Hisse Senedi Bilgileri



 

A ile başlayan hisseler

Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Son Güncellenme Saati
ACIBD 8,35 8,30 8,35 1,83 8,20 8,40 8,32 13.661 113.677,75 12:27:34
ADANA 5,02 5 5,02 4,58 4,86 5,06 4,96 105.593 524.199,40 12:29:10
ADBGR 3,28 3,26 3,28 3,14 3,18 3,28 3,22 13.833 44.582,18 12:29:43
ADEL 11,60 11,60 11,70 3,57 11,10 11,80 11,61 56.127 651.666,10 12:29:22
ADNAC 0,59 0,59 0,60 1,72 0,58 0,60 0,59 5.963.546 3.516.199,65 12:29:59
AEFES 15,60 15,60 15,70 0,65 15,50 15,80 15,64 628.878 9.862.516,80 12:29:59
AFMAS 7,90 7,85 7,90 1,94 7,75 7,95 7,83 48.021 376.236,45 12:29:59
AFYON 670 670 0 13,56 590 670 643,52 15.908 10.237.195 12:29:30
AFYONY 92 92 0 8,24 85 92 90,18 90.754 8.184.230,50 12:26:06
AGYO 1,39 1,38 1,39 2,21 1,36 1,41 1,38 110.994 153.101,16 12:29:33
AKALT 1,47 1,46 1,47 4,26 1,41 1,55 1,48 647.113 960.790,01 12:27:56
AKBNK 8,20 8,20 8,25 1,23 8,15 8,30 8,23 3.789.069 31.190.724,20 12:29:59
AKCNS 7,20 7,15 7,20 1,41 7,05 7,30 7,15 33.472 239.350,95 12:22:35
AKENR 16,60 16,60 16,70 0,61 16,30 16,80 16,57 187.125 3.100.652,50 12:29:58
AKGRT 1,70 1,70 1,71 2,41 1,66 1,71 1,69 4.346.630 7.359.317,55 12:28:52
AKMGY 38 37,75 38 6,29 36,25 39 37,98 47.020 1.785.927,25 12:28:46
AKSA 2,40 2,39 2,40 2,13 2,37 2,41 2,39 1.191.112 2.849.148,93 12:29:56
AKSUE 4,40 4,38 4,40 0,92 4,38 4,42 4,40 36.798 161.858,76 12:27:18
AKYO 1,73 1,73 1,74 0,00 1,73 1,75 1,73 9.662 16.755,29 12:20:18
ALARK 3,90 3,90 3,92 0,00 3,88 3,94 3,91 243.242 950.072,26 12:29:43
ALBRK 2,37 2,36 2,37 1,72 2,35 2,37 2,36 163.024 385.481,65 12:29:51
ALCAR 13,40 13,30 13,40 3,08 13,10 13,60 13,32 14.939 199.053 12:28:12
ALCTL 3,28 3,26 3,28 4,46 3,14 3,36 3,29 2.276.825 7.485.368,48 12:29:59
ALGYO 16,30 16,30 16,40 0,00 16,10 16,70 16,31 6.294 102.630,70 12:28:03
ALKA 1,64 1,64 1,65 1,86 1,62 1,67 1,64 227.071 373.364,37 12:29:55
ALKIM 7,25 7,20 7,25 2,11 7,15 7,30 7,22 134.698 972.831,45 12:29:22
ALNTF 1,53 1,52 1,53 1,32 1,50 1,54 1,52 111.777 169.962,77 12:22:55
ALTIN 6,85 6,80 6,85 1,48 6,75 7 6,83 19.492 133.105,50 12:17:30
ALYAG 0,70 0,69 0,70 2,94 0,69 0,71 0,70 505.962 352.881,61 12:26:21
ANACM 1,83 1,83 1,84 0,55 1,82 1,85 1,83 377.004 690.553,08 12:27:28
ANELT 1,77 1,77 1,78 0,57 1,75 1,79 1,77 2.719.312 4.819.226,95 12:29:42
ANHYT 4,58 4,56 4,58 0,44 4,52 4,58 4,55 178.312 811.850,40 12:29:29
ANSGR 1,36 1,35 1,36 3,03 1,33 1,37 1,35 1.979.802 2.678.489,79 12:26:13
ARCLK 5,45 5,40 5,45 4,81 5,30 5,45 5,39 3.309.114 17.851.923,80 12:29:56
ARENA 2,14 2,13 2,14 3,38 2,06 2,15 2,12 220.398 466.775,26 12:28:58
ARFYO 0,93 0,92 0,93 1,09 0,91 0,93 0,92 60.749 55.961,77 12:26:23
ARMDA 1,39 1,39 1,40 0,72 1,38 1,42 1,40 83.786 117.031,04 12:28:14
ARSAN 1,43 1,42 1,43 2,88 1,39 1,45 1,42 113.216 160.965,08 12:29:41
ASELS 11,60 11,50 11,60 1,75 11,40 11,70 11,50 881.431 10.135.624,90 12:29:55
ASLAN 222 222 0 15,63 196 222 213,79 155.328 33.207.443 12:25:03
ASUZU 5,70 5,65 5,70 2,70 5,60 5,70 5,65 13.387 75.588 12:29:07
ASYAB 3,74 3,74 3,76 3,31 3,68 3,78 3,73 3.784.650 14.127.532,06 12:28:51
ATAYO 0,87 0,87 0,88 1,16 0,86 0,88 0,87 68.314 59.435,51 12:28:50
ATEKS 2,82 2,82 2,84 1,44 2,76 2,84 2,81 37.752 106.049,20 12:29:34
ATLAS 0,85 0,84 0,85 2,41 0,83 0,85 0,84 70.577 59.440,94 12:29:58
ATSYO 0,82 0,81 0,82 3,80 0,79 0,82 0,81 50.490 41.041,60 12:22:16
AVIVA 8,35 8,35 8,40 1,83 8,20 8,45 8,36 40.267 336.615,80 12:26:36
AVRSY 1,08 1,08 0 4,85 1 1,08 1,06 307.969 326.582,71 12:10:50
AYCES 6,05 6 6,05 0,00 6 6,10 6,05 5.229 31.640,60 12:24:36
AYEN 2,70 2,70 2,72 0,75 2,68 2,74 2,70 350.091 946.896,92 12:24:44
AYGAZ 6 6 6,05 1,69 5,85 6,05 5,97 1.305.888 7.790.333,20 12:27:58
 

Hisse senedi bilgileri üç dakika gecikmeli verilmektedir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz.