Hisse Senedi Bilgileri



 

A ile başlayan hisseler

Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Son Güncellenme Saati
ACIBD 12,70 12,70 12,80 -0,78 12,60 12,90 12,78 26.806 341.537,80 17:35:51
ADANA 4,96 4,94 4,96 1,22 4,90 4,98 4,96 111.847 553.188,42 17:35:51
ADBGR 3 2,98 3 0,67 2,96 3,02 2,99 26.348 78.826,14 17:35:51
ADEL 14,30 14,20 14,30 0,00 14,20 14,40 14,20 11.737 166.747,30 17:35:51
ADNAC 0,57 0,57 0,58 1,79 0,56 0,58 0,58 3.111.933 1.783.280,40 17:35:51
AEFES 19,40 19,30 19,40 -1,52 19,30 19,60 19,42 205.661 4.003.189 17:35:51
AFMAS 9,65 9,60 9,65 0,52 9,55 9,85 9,71 354.476 3.438.202,20 17:35:51
AFYON 183 182 183 0,00 182 184 182,51 16.409 2.997.040 17:35:51
AGYO 1,35 1,34 1,35 8,87 1,23 1,35 1,31 1.772.124 2.304.086,42 17:35:51
AKALT 1,46 1,45 1,46 0,69 1,44 1,46 1,45 299.409 434.726,24 17:35:51
AKBNK 8,40 8,35 8,40 1,82 8,25 8,40 8,35 4.953.021 41.335.603 17:35:51
AKCNS 7,50 7,45 7,50 -2,60 7,45 7,70 7,51 69.791 527.808,15 17:35:51
AKENR 3,26 3,24 3,26 1,88 3,20 3,28 3,24 4.117.535 13.323.171,14 17:36:22
AKFEN 11,60 11,50 11,60 0,87 11,50 11,70 11,53 29.532 341.449,70 17:36:22
AKGRT 1,92 1,91 1,92 0,52 1,89 1,93 1,92 5.255.624 10.057.734,70 17:36:22
AKMGY 50,50 50 50,50 1,00 50 51,25 50,32 15.497 784.694 17:35:51
AKSA 2,56 2,54 2,56 0,00 2,54 2,60 2,57 497.430 1.276.624,98 17:36:22
AKSEN 4,60 4,58 4,60 0,00 4,58 4,62 4,58 133.412 612.306,98 17:36:22
AKSUE 4,52 4,52 4,54 0,89 4,50 4,56 4,52 106.030 481.443,68 17:36:22
AKYO 1,57 1,57 1,58 1,29 1,55 1,64 1,59 1.351.402 2.166.431,18 17:35:51
ALARK 3,36 3,34 3,36 0,60 3,34 3,36 3,34 230.304 770.224 17:36:22
ALBRK 2,70 2,70 2,72 -0,74 2,68 2,76 2,71 389.785 1.059.783,64 17:36:22
ALCAR 14,70 14,60 14,70 0,00 14,50 14,70 14,65 14.445 211.446 17:35:51
ALCTL 3 3 3,02 -0,66 3 3,06 3,01 270.890 820.705,30 17:35:51
ALGYO 14,80 14,70 14,80 0,00 14,80 14,90 14,84 6.932 102.811,50 17:35:51
ALKA 1,59 1,58 1,59 -0,63 1,58 1,62 1,59 168.760 269.961,35 17:35:51
ALKIM 7,45 7,45 7,50 0,00 7,40 7,50 7,46 31.436 234.107,80 17:35:51
ALNTF 1,59 1,58 1,59 -0,63 1,59 1,61 1,59 45.392 72.344,35 17:35:51
ALTIN 7,10 7,10 7,20 -1,39 7,10 7,20 7,14 26.934 192.258,80 17:35:51
ALYAG 1,26 1,25 1,26 0,00 1,25 1,29 1,27 1.189.070 1.515.423,54 17:35:51
ANACM 2,16 2,15 2,16 0,00 2,15 2,18 2,16 138.119 299.525,09 17:35:51
ANELE 4,86 4,86 4,88 1,67 4,78 4,90 4,88 574.390 2.790.210,70 17:35:51
ANELT 1,52 1,51 1,52 0,66 1,50 1,52 1,51 562.717 850.607,37 17:35:51
ANHYT 4,52 4,52 4,54 0,00 4,48 4,54 4,50 175.912 792.427,76 17:35:51
ANSGR 1,09 1,08 1,09 0,93 1,07 1,10 1,08 3.830.041 4.152.254,05 17:35:51
ARCLK 7,40 7,35 7,40 2,78 7,15 7,40 7,33 2.074.527 15.147.240,60 17:35:51
ARENA 3,30 3,28 3,30 1,23 3,26 3,34 3,30 244.029 804.679,56 17:35:51
ARFYO 0,98 0,97 0,98 2,08 0,96 1 0,98 450.595 438.412,02 17:35:51
ARMDA 1,62 1,62 1,63 0,00 1,61 1,63 1,62 146.210 237.054,65 17:35:51
ARSAN 1,52 1,51 1,53 7,04 1,42 1,60 1,56 11.327.435 17.494.208,37 17:35:51
ASELS 5,70 5,65 5,70 0,00 5,65 5,70 5,66 195.745 1.109.892,70 17:35:51
ASLAN 442,50 440 442,50 0,00 430 450 441,20 3.513 1.545.497,50 17:29:54
ASUZU 6,65 6,60 6,65 0,00 6,60 6,70 6,64 24.497 162.509,45 17:35:51
ASYAB 3,80 3,78 3,80 0,53 3,76 3,82 3,80 3.652.919 13.858.323,66 17:35:51
ATAYO 1,07 1,06 1,07 0,00 1,06 1,07 1,06 32.126 34.166,91 17:35:51
ATEKS 2,90 2,88 2,90 -0,68 2,88 3,08 2,91 437.080 1.298.479,34 17:35:51
ATLAS 1,82 1,82 1,83 -1,09 1,81 1,86 1,83 236.966 434.128,57 17:35:51
ATSYO 0,90 0,89 0,90 0,00 0,89 0,91 0,90 78.932 70.921,88 17:35:51
AVIVA 8,35 8,35 8,40 0,00 8,35 8,55 8,36 134.568 1.139.261,90 17:35:51
AVRSY 1,50 1,49 1,50 -0,66 1,49 1,52 1,49 64.237 96.272,01 17:35:51
AYCES 16,50 16,40 16,50 0,00 16,20 16,60 16,33 7.284 119.325,90 17:36:25
AYEN 2,56 2,54 2,56 1,59 2,50 2,58 2,54 584.757 1.485.211 17:35:51
AYGAZ 6,70 6,65 6,70 -0,74 6,60 6,80 6,66 271.163 1.811.269,80 17:35:51
 

Hisse senedi bilgileri üç dakika gecikmeli verilmektedir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz.