Hisse Senedi Bilgileri



 

A ile başlayan hisseler

Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Son Güncellenme Saati
ACIBD 25 24,95 25 0,81 24,80 25 24,95 0 0 17:31:41
ADANA 3,66 3,66 3,67 -0,27 3,65 3,70 3,67 0 0 17:37:50
ADBGR 2,58 2,58 2,61 0,39 2,55 2,61 2,59 0 0 17:31:51
ADEL 32,30 32,10 32,30 -0,92 32 32,60 32,27 23.682 764.895 17:40:11
ADESE 5,30 5,30 5,32 1,53 5,20 5,36 5,28 0 0 17:42:01
ADNAC 0,71 0,70 0,71 0,00 0,69 0,71 0,70 2.927.394 2.049.202,37 17:37:50
AEFES 25,20 24,90 25,20 -3,08 24,90 25,90 25,28 0 0 17:38:30
AFMAS 11,05 11 11,05 0,91 10,90 11,05 10,99 0 0 17:31:51
AFYON 103,50 103 103,50 1,47 102 105 103,67 0 0 17:35:41
AGYO 1,04 1,03 1,04 0,97 1,02 1,05 1,03 0 0 17:31:51
AKALT 1,85 1,84 1,85 3,35 1,77 1,94 1,83 0 0 17:41:51
AKBNK 7,24 7,22 7,24 -0,82 7,16 7,36 7,26 0 0 17:31:31
AKBYO 1,49 1,46 1,49 4,20 1,43 1,55 1,47 0 0 17:34:51
AKCNS 7,42 7,42 7,44 -1,07 7,38 7,50 7,43 0 0 17:31:41
AKENR 2,18 2,17 2,18 0,46 2,15 2,18 2,17 0 0 17:31:41
AKFEN 8,92 8,92 8,94 7,73 8,16 8,98 8,60 0 0 17:31:51
AKFGY 1,54 1,54 1,55 1,99 1,51 1,57 1,55 0 0 17:35:50
AKGRT 1,66 1,65 1,66 0,00 1,65 1,69 1,68 2.926.369 4.904.416,77 17:35:20
AKMGY 17,90 17,85 17,90 4,07 17,30 18,20 17,81 0 0 17:31:51
AKSA 4,86 4,85 4,86 2,32 4,73 4,91 4,86 0 0 17:31:41
AKSEN 3,38 3,37 3,38 0,30 3,33 3,44 3,39 0 0 17:36:01
AKSUE 3,44 3,43 3,45 1,78 3,35 3,45 3,44 0 0 17:31:41
ALARK 3,32 3,32 3,33 -1,19 3,30 3,37 3,33 0 0 17:31:41
ALBRK 1,75 1,75 1,76 -1,13 1,75 1,77 1,76 0 0 17:31:51
ALCAR 31,50 31,40 31,50 0,00 31,20 31,70 31,47 0 0 17:31:41
ALCTL 3,15 3,15 3,17 -0,32 3,14 3,20 3,16 0 0 17:31:11
ALGYO 16,30 16,25 16,30 0,00 16,25 16,55 16,35 0 0 17:31:51
ALKA 1,46 1,45 1,46 2,82 1,41 1,47 1,45 0 0 17:31:41
ALKIM 8,18 8,18 8,20 2,25 7,92 8,20 8,11 0 0 17:35:20
ALNTF 1,06 1,05 1,06 0,95 1,05 1,07 1,06 0 0 17:31:41
ALTIN 25 24,90 25 -2,34 24,80 25,90 25,12 0 0 17:31:51
ALYAG 1,47 1,47 1,48 -3,29 1,47 1,53 1,49 0 0 17:31:11
ANACM 3,10 3,09 3,10 0,00 3,06 3,13 3,11 0 0 17:31:11
ANELE 1,96 1,95 1,96 1,03 1,93 1,96 1,94 0 0 17:39:21
ANELT 0,83 0,82 0,83 1,22 0,81 0,84 0,83 0 0 17:31:51
ANHYT 3,53 3,51 3,53 0,28 3,46 3,53 3,50 0 0 17:35:30
ANSGR 0,88 0,87 0,88 -1,12 0,87 0,89 0,87 0 0 17:40:01
ARCLK 7,86 7,82 7,86 1,55 7,76 7,88 7,83 665.890 5.207.943,16 17:35:30
ARENA 2,26 2,26 2,28 -2,16 2,24 2,30 2,27 0 0 17:35:20
ARFYO 0,92 0,91 0,92 0,00 0,90 0,92 0,91 0 0 17:31:51
ARMDA 1,51 1,50 1,51 -0,66 1,48 1,53 1,50 0 0 17:31:51
ARSAN 1,50 1,49 1,50 0,00 1,48 1,52 1,50 0 0 17:31:11
ASELS 9 8,98 9 -0,66 8,98 9,06 9 0 0 17:31:41
ASLAN 57,50 57,25 57,50 8,49 53,50 60 58,51 0 0 17:37:40
ASUZU 8,62 8,60 8,62 0,00 8,56 8,74 8,62 0 0 17:31:41
ASYAB 1,77 1,76 1,77 0,00 1,76 1,79 1,77 0 0 17:31:31
ATAC 5,16 5,15 5,16 6,61 4,76 5,22 5,06 0 0 17:31:51
ATAYO 1,30 1,29 1,30 -0,76 1,29 1,32 1,30 0 0 17:31:41
ATEKS 3,79 3,76 3,79 -0,79 3,76 3,83 3,77 0 0 17:31:41
ATLAS 1,29 1,29 1,30 1,57 1,25 1,29 1,27 0 0 17:31:41
ATSYO 0,83 0,82 0,83 -1,19 0,81 0,85 0,82 0 0 17:31:51
AVGYO 0,94 0,93 0,94 1,08 0,93 0,96 0,94 0 0 17:31:51
AVIVA 9,26 9,24 9,26 0,22 9,10 9,34 9,23 0 0 17:31:41
AVOD 2,88 2,86 2,88 1,41 2,84 2,98 2,87 0 0 17:33:51
AVTUR 2,38 2,37 2,38 0,42 2,37 2,42 2,39 0 0 17:31:51
AYCES 7,44 7,42 7,44 2,20 7,28 7,60 7,43 0 0 17:31:11
AYEN 1,34 1,33 1,34 1,52 1,30 1,37 1,33 0 0 17:31:41
AYGAZ 9,14 9,12 9,14 -0,22 9,14 9,22 9,18 0 0 17:31:51
 

Hisse senedi bilgileri 15 dakika gecikmeli verilmektedir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz.